Este fin de semana sólo juegan nuestras categorías Prebenjamín y Alevín
Para ver los horarios de los partidos pinchad en: SPV Patinaje
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Pos | Equipo | Ptos | PJ | DG |
---|---|---|---|---|
1 | CHC Las Rozas B | 19 | 7 | 54 |
2 | CH Los Samurai | 16 | 8 | 10 |
3 | CHC Las Rozas A | 9 | 7 | -1 |
4 | CPA Los Fenix | 6 | 8 | -25 |
5 | Tres Cantos PC | 5 | 8 | -38 |
Pos | Equipo | Ptos | PJ | DG |
---|---|---|---|---|
1 | CHC Las Rozas A | 27 | 9 | 81 |
2 | Tres Cantos PC A | 24 | 9 | 82 |
3 | SPV+Fenix | 12 | 10 | -43 |
4 | Tres Cantos PC B | 7 | 9 | -36 |
5 | CHC Las Rozas B | 5 | 9 | -35 |
6 | CHC Las Rozas C | 4 | 8 | -49 |
Pos | Equipo | Ptos | PJ | DG |
---|---|---|---|---|
1 | CPA Los Fenix | 37 | 14 | 61 |
2 | Tres Cantos PC C | 35 | 14 | 65 |
3 | CHC Las Rozas B | 24 | 14 | 5 |
4 | SPV C | 22 | 14 | 15 |
5 | CH Los Samurai | 21 | 14 | 13 |
6 | SPV D | 18 | 14 | -9 |
7 | Speed Wheels | 6 | 14 | -72 |
8 | CHC Las Rozas C | 3 | 14 | -78 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario